Zurück zur Startseite
Hier geht es direkt zu den anderen Inhaltsbereichen unserer website:
Die Umweltstation ... Angebote und Nutzung ... Apfel und Anderes ...Umweltbildung .. .Chemie und Labor ...Friesische Region .. .Natur und Wattenmeer

Der Belegungsplan der Herberge in der Umweltstation Iffens


Die Farben bedeuten:
FREI, aber vorsichtshalber anrufen, vielleicht ist gerade was gebucht worden!
ANFRAGE, falls hier eine andere Gruppe eine Belegung wünscht, fragen wir euch vorher, wie fest eure Planung ist.
BELEGT, fester Termin, Vorfreude auf Iffens

An- und Abreise:
Am Anreisetag ist in der Regel erst ab 14:00 Uhr belegt, und der Abreisetag wird bis maximal 14:00 genutzt. Eine Folgegruppe kann also zum Beispiel ab Sonntag 15:00 anreisen und bis zum Beispiel Freitag 14:00 Uhr bleiben. Die folgende Wochendgruppe wird ab 15:00 Uhr die Räume belegen können.
Aber es sind viele Sonderwünsche und Einzelfallregelungen möglich.
Preise: Bisher noch 12,- Euro pro Person und Nacht.
Ganaueres bei der Seite zu Unterbringung und Aufenthalt

Wir werben nur durchs Weitersagen unserer zufriedenen Gäste.
So finden wir schnell und sicher die richtigen InteressentInnen für die vielen Möglichkeiten in unseren Werkstätten, für die Nutzung der Archive und unsere Erfahrungen und für die Umgebung, die nicht nur das Wattenmeer zu bieten hat.




SEPTEMBER
2010 Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

3. Okt.: Apfelfest
OKTOBER
2010 Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


NOVEMBER
2010 Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30


DEZEMBER
2010 Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

WIR WÜNSCHEN ALLEN EIN FROHES UND ERFOLGREICHES NEUES JAHR 2011
Kalender 2011 wird noch formatiert!!
JANUAR
2011 Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


FEBRUAR
2011 Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


MÄRZ
2011 Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


APRIL
2011 Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


MAI
2011 Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


JUNI
2011 Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


JULI
2011 Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


AUGUST
2011 Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


SEPTEMBER
2011 Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


OKTOBER
2011 Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


NOVEMBER
2011 Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


DEZEMBER
2011 Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Zurück zur Startseite
Hier geht es direkt zu den anderen Inhaltsbereichen unserer website:
Die Umweltstation ... Angebote und Nutzung ... Apfel und Anderes ...Umweltbildung .. .Chemie und Labor ...Friesische Region .. .Natur und Wattenmeer